Mientras que Wi-Fi 6 introdujo mejoras significativas en velocidad, capacidad y eficiencia en comparación con Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E lleva estas mejoras un paso más allá al agregar soporte para la banda de 6 GHz, ofreciendo más canales y reduciendo la interferencia. Esto hace que Wi-Fi 6E sea especialmente adecuado para entornos con alta demanda y aplicaciones que requieren una gran cantidad de datos y baja latencia.
Lo siguiente es un cuadro comparativo completo y detallado entre WiFi 6 y WiFi 6E:
Categoría | Descripción | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
---|---|---|---|
Banda de Frecuencia | Rango del espectro electromagnético en el que opera el Wi-Fi.[1] | 2.4 GHz y 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
Ancho de Canal | «Anchura» del canal de comunicación en la banda de frecuencia.[2] | Hasta 160 MHz | Hasta 160 MHz |
Tecnología de Modulación | Método usado para transmitir datos como ondas.[3] | OFDMA | OFDMA |
MU-MIMO | Permite a un dispositivo Wi-Fi comunicarse con varios dispositivos al mismo tiempo.[4] | Soporte para hasta 8 flujos de datos en descarga | Soporte para hasta 8 flujos de datos en descarga y carga |
Latencia | Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde la fuente al destino.[5] | Reducida | Aún más reducida |
Densidad de Dispositivos | Capacidad de la red para manejar muchos dispositivos en un área sin pérdida de rendimiento.[6] | Mayor capacidad | Aumenta aún más la capacidad |
Interferencia y Congestión | Nivel de distorsión en una señal Wi-Fi debido a otros dispositivos o redes cercanas.[7] | Mejoras respecto a Wi-Fi 5 | Reducción significativa con la banda de 6 GHz |
Rango | Distancia máxima a la que una señal Wi-Fi puede viajar manteniendo una conexión estable.[8] | Similar o ligeramente mejorado | Mejor penetración, pero posible rango menor |
Aplicaciones | Uso típico basado en las características de la tecnología.[9] | Ideal para hogares y empresas | Aplicaciones de baja latencia como VR/AR y streaming en alta definición |
Arreglo de Antenas (MIMO) | Configuración y número de antenas utilizadas para mejorar la recepción y transmisión de señales Wi-Fi. MIMO se refiere a la utilización de múltiples antenas en transmisor y receptor.[10] | Varía según el dispositivo, pero suele soportar hasta MIMO 8×8 | Similar al Wi-Fi 6, pero optimizado para la banda de 6 GHz |
Arreglo de Antenas (MIMO) | Configuración y número de antenas utilizadas para mejorar la recepción y transmisión de señales Wi-Fi. MIMO se refiere a la utilización de múltiples antenas en transmisor y receptor. Las configuraciones como 2×2, 4×4, y 8×8 denotan el número de antenas transmisoras y receptoras. Mientras que 2×2 puede manejar 2 flujos de datos simultáneos, 4×4 maneja 4 flujos y 8×8 maneja 8 flujos, ofreciendo mayor capacidad y rendimiento a medida que se incrementa el número.[11] | Varía según el dispositivo, pero suele soportar hasta MIMO 8×8 | Similar al Wi-Fi 6, pero optimizado para la banda de 6 GHz |
Referencias:
[1]: IEEE – Understanding Frequency Bands
[2]: Wi-Fi Alliance – Channel Widths
[3]: Cisco – OFDMA Explained
[4]: Netgear – What is MU-MIMO
[5]: TechTarget – What is Latencia
[6]: Aruba Networks – Device Density
[7]: CommScope – Understanding Wi-Fi Interference
[8]: Linksys – Wi-Fi Range
[9]: Wi-Fi Alliance – Wi-Fi Use Cases
[10]: Cisco – Antenna Patterns and Their Meaning
[11]: Rohde & Schwarz – MIMO Technology